PT Pertamina kembali menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Plus per 1 Maret 2011. Langkah ini untuk menyesuaikan dengan harga minyak mentah dunia yang terus merangkak naik.
Dalam keterangan resmi Pertamina, Selasa 1 Maret 2011, untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya harga Pertamax naik Rp150 menjadi Rp8.100 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Plus naik Rp100 menjadi Rp8.550 per liter.
Wilayah yang mengalami kenaikan harga Pertamax tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur (NTT). Harga Pertamax di NTT naik Rp2.150 menjadi Rp9.550 per liter.
Harga Pertamax tertinggi terjadi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, yaitu Rp10.450 per liter, sedangkan termurah di Jakarta.
Berikut rincian harga baru Pertamax efektif 1 Maret 2011 pukul 00.00:
Dalam keterangan resmi Pertamina, Selasa 1 Maret 2011, untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya harga Pertamax naik Rp150 menjadi Rp8.100 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Plus naik Rp100 menjadi Rp8.550 per liter.
Wilayah yang mengalami kenaikan harga Pertamax tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur (NTT). Harga Pertamax di NTT naik Rp2.150 menjadi Rp9.550 per liter.
Harga Pertamax tertinggi terjadi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, yaitu Rp10.450 per liter, sedangkan termurah di Jakarta.
Berikut rincian harga baru Pertamax efektif 1 Maret 2011 pukul 00.00:
Jenis bahan bakar/ Lokasi | Harga Baru | Harga Lama |
Pertamax Plus | ||
Batam | 8.100 | 8.000 |
Unit Pemasaran (UPms) I / Medan | 8.850 | 8.750 |
Riau | 9.100 | 9.000 |
Jakarta dan sekitarnya | 8.550 | 8.450 |
Semarang dan Yogyakarta | 8.700 | 8.500 |
Surabaya dan Denpasar | 8.700 | 8.500 |
Kalimantan | ||
Pontianak | 8.700 | 8.600 |
Bengkayang | 8.750 | 8.650 |
Landak | 8.800 | 8.700 |
Melawai | 9.050 | 8.950 |
Sambas | 8.800 | 8.700 |
Sanggau | 8.850 | 8.750 |
Sekadau | 8.900 | 8.800 |
Sintang | 8.950 | 8.850 |
Singkawang | 8.800 | 8.700 |
Pertamax / Bio Pertamax | ||
Unit Pemasaran I (Medan) | 8.600 | 8.500 |
Sumatera Barat | 8.900 | 8.650 |
UPms II | 8.350 | 8.100 |
Bangka | 8.650 | 8.400 |
UPms III (Jakarta dan sekitarnya) | 8.100 | 7.950 |
UPms IV (Jawa Tengah dan Yogyakarta) | 8.250 | 8.100 |
UPms V | 8.350 | 8.250 |
Bali | 8.550 | 8.450 |
NTB | 8.600 | 8.450 |
NTT | 9.550 | 7.400 |
UPms VI | ||
Balikpapan | 8.300 | 8.150 |
Samarinda | 8.350 | 8.200 |
Bontang | 8.500 | 8.350 |
Kab. Kutai Timur | 8.500 | 8.350 |
Kab. Kutai Kerta Negara | 8.350 | 8.200 |
Kab. Pasir | 8.500 | 8.350 |
Kab. Kutai Barat | 9.050 | 8.900 |
Kab. Berau | 10.450 | 10.300 |
Banjarmasin | 8.300 | 8.150 |
Banjar Baru | 8.300 | 8.150 |
Kab. Banjar | 8.300 | 8.150 |
Kab. Barito Kuala | 8.300 | 8.150 |
Kab. Tanah Laut | 8.300 | 8.150 |
Kab. Tapin | 8.300 | 8.150 |
Kab. Balangan | 8.450 | 8.300 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 8.450 | 8.300 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 8.450 | 8.300 |
Kab. Tabalong | 8.450 | 8.300 |
Palangka Raya | 8.450 | 8.300 |
Kab. Barito Utara | 8.650 | 8.500 |
Kab. Barito Timur | 8.500 | 8.350 |
- UPms VII | ||
Palu | 9.700 | 9.500 |
Kotamobagu | 8.650 | 8.550 |
Gorontalo | 9.000 | 8.800 |
Kendari | 9.900 | 9.700 |
Tomohon | 8.700 | 8.500 |
Bitung | 8.650 | 8.450 |
Manado | 8.650 | 8.450 |
Minahasa Selatan | 8.700 | 8.500 |
Pertamina Dex | ||
Jakarta dan sekitarnya | 9.100 | 8.750 |
Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Denpasar | 9.100 | 8.750 |
sumber : vivanews.com
No comments:
Post a Comment