Di Jakarta dan sekitarnya, harga Pertamax naik dari Rp8.100 menjadi Rp8.700 per liter. Sedangkan harga Pertamax Plus juga naik Rp600 menjadi Rp9.150 per liter.
Harga Pertamax terendah terjadi Jakarta, sedangkan harga tertinggi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Harga Pertamax di kabupaten itu mencapai Rp11.050 per liter.
Berikut rincian harga baru Pertamax efektif 15 Maret 2011 pukul 00.00:
Jenis bahan bakar/ Lokasi | Harga Baru | Harga Lama |
Pertamax Plus | ||
Batam | 8.700 | 8.100 |
Unit Pemasaran (UPms) I / Medan | 9.500 | 8.850 |
Riau | 9.700 | 9.100 |
Jakarta dan sekitarnya | 9.150 | 8.550 |
Semarang dan Yogyakarta | 9.300 | 8.700 |
Surabaya dan Denpasar | 9.300 | 8.700 |
Kalimantan | ||
Pontianak | 9.300 | 8.700 |
Bengkayang | 9.350 | 8.750 |
Landak | 9.400 | 8.800 |
Melawai | 9.650 | 9.050 |
Sambas | 9.300 | 8.800 |
Sanggau | 9.350 | 8.850 |
Sekadau | 9.500 | 8.900 |
Sintang | 9.600 | 8.950 |
Singkawang | 9.400 | 8.800 |
Pertamax / Bio Pertamax | ||
Unit Pemasaran I (Medan) | 9.150 | 8.600 |
Sumatera Barat | 9.600 | 8.900 |
UPms II | 9.000 | 8.350 |
Bangka | 9.300 | 8.650 |
UPms III (Jakarta dan sekitarnya) | 8.700 | 8.100 |
UPms IV (Jawa Tengah dan Yogyakarta) | 8.900 | 8.250 |
UPms V | 9.000 | 8.350 |
Bali | 8.200 | 8.450 |
NTB | 9.250 | 8.600 |
NTT | 10.100 | 9.550 |
UPms VI | ||
Balikpapan | 8.950 | 8.300 |
Samarinda | 9.050 | 8.350 |
Bontang | 9.150 | 8.500 |
Kab. Kutai Timur | 9.200 | 8.500 |
Kab. Kutai Kerta Negara | 9.050 | 8.350 |
Kab. Pasir | 9.150 | 8.500 |
Kab. Kutai Barat | 9.450 | 9.050 |
Kab. Berau | 11.050 | 10.450 |
Banjarmasin | 8.950 | 8.300 |
Banjar Baru | 8.950 | 8.300 |
Kab. Banjar | 8.950 | 8.300 |
Kab. Barito Kuala | 8.950 | 8.300 |
Kab. Tanah Laut | 8.950 | 8.300 |
Kab. Tapin | 8.950 | 8.300 |
Kab. Balangan | 9.100 | 8.450 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 9.100 | 8.450 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 9.100 | 8.450 |
Kab. Tabalong | 9.100 | 8.450 |
Palangka Raya | 9.100 | 8.450 |
Kab. Barito Utara | 9.300 | 8.650 |
Kab. Barito Timur | 9.150 | 8.500 |
- UPms VII | ||
Palu | 10.350 | 9.700 |
Kotamobagu | 9.400 | 8.650 |
Gorontalo | 9.650 | 9.000 |
Kendari | 10.550 | 9.900 |
Tomohon | 9.400 | 8.700 |
Bitung | 9.300 | 8.650 |
Manado | 9.300 | 8.650 |
Minahasa Selatan | 9.350 | 8.700 |
Pertamina Dex | ||
Jakarta dan sekitarnya | 10.500 | 9.100 |
Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Denpasar | 10.500 | 9.100 |
sumber : vivanews.com
No comments:
Post a Comment